掃路車 YB体育APP官网手机登录主要技術資料 | |||
YB体育APP官网手机登录名稱: | 掃路車 | 外型尺寸(mm): | 6190x2090x2500 |
底盤型號: | ZZ1077E3415E174C | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角 | 19/15 |
額定質量:(kg) | 1280,1215 | 前懸/後懸(mm): | 1160/1670 |
整備質量:(kg) | 5950 | **車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 2795/4565 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1077E3415E174C | 批次: | 288 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | CNG |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1605,1805 |
額定載客(含駕駛員): | 後 輪 距(mm): | 1555,1595,1796 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,3/3+2 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 7.50R16LT |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機YB体育APP官网手机登录企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-N5D CY4102-N5C |
東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
3856 3856 |
84 91 |
||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 | 燃料種類: | CNG |
其它資料 |
專用功能說明: |
側麵防護用側麵裝置替代,後防護材料為Q235,,連接方式為:焊接連接,斷麵尺寸為:100?0(mm),後部防護裝置離地高度為:450(mm)。ABS係統型號為XH-KQ4S4M-E01,YB体育APP官网手机登录企業:廣州市西合汽車電子裝備有限公司。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯係,以上YB体育APP官网手机登录介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |