● 東風大多利卡掃路車 實拍圖片●
● 東風大多利卡掃路車 可按照客戶需要加裝:大水箱、霧炮、自動水炮、除雪鏟等●
● 東風大多利卡掃路車 圖文解析●
● 東風大多利卡掃路車 技術參數●
掃路車 YB体育APP官网手机登录主要技術資料 | |||
YB体育APP官网手机登录名稱: | 掃路車 | 外型尺寸(mm): | 7160x2200x2750 |
水箱容積 | 2.5立方(可加大) | 垃圾箱容積: | 4.5立方 |
總 質 量 :(kg) | 11995 | 接近/離去角 | 21/12 |
額定質量:(kg) | 5600 | 前懸/後懸(mm): | 1130/2230 |
整備質量:(kg) | 6200 | **車速(km/h): | 103 |
軸荷: | 4350/7645 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 批次: | 328 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1745,1802,1820,1842 |
額定載客(含駕駛員): | 後 輪 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機YB体育APP官网手机登录企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
|
||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室.該車用於清除/收集路麵垃圾等汙物;專用裝置為箱體和清掃裝置總成,側防護由專用裝置替代,後防護采用的材料是Q235,螺栓連接,後防護截麵尺寸(寬贅?(mm):50?20,後防護離地高480mm。僅采用3800mm軸距,ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯係,以上YB体育APP官网手机登录介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |