洗掃車 YB体育APP官网手机登录主要技術資料 | |||
YB体育APP官网手机登录名稱: | 洗掃車 | 外型尺寸(mm): | 7250x2250x2950 |
底盤型號: | CA1086P40K2L3BE**84 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質 量 :(kg) | 8280 | 接近/離去角 | 20/12 |
額定質量:(kg) | 1085 | 前懸/後懸(mm): | 1155/2195 |
整備質量:(kg) | 7000 | **車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 3000/5280 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1086P40K2L3BE**84 | 批次: | 296 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3900 | 前 輪 距(mm): | 1730,1706,1800 |
額定載客(含駕駛員): | 後 輪 距(mm): | 1620,1660,1740 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/7+9,3/3+3,3/10+11,3/10+3,7/10+4,3/10+4,3/4+4 |
輪胎規格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機YB体育APP官网手机登录企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DD1-15E5 CA4DH1-16E5-30 CA4DC3-12E5 |
**汽車集團有限公司 **汽車集團有限公司 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 |
2999 3800 3000 |
113 121 91 |
||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
側麵防護裝置為專用裝置,可豁免;後防護材料為Q235,,連接方式為:焊接連接,斷麵尺寸為:100?0(mm),後部防護裝置離地高度為:390(mm)主要功能:掃路,路麵清洗;專用裝置:掃刷,吸盤。ABSYB体育APP官网手机登录廠家/型號:上海萬捷汽車**係統有限公司/VIE ABS-II。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯係,以上YB体育APP官网手机登录介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |