吸塵車 YB体育APP官网手机登录主要技術資料 | |||
YB体育APP官网手机登录名稱: | 吸塵車 | 外型尺寸(mm): | 8150,8350x2550x3100 |
底盤型號: | EQ1168GLJ5 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角 | 24/12,26/12 |
額定質量:(kg) | 5785 | 前懸/後懸(mm): | 1250/2400,1450/2200 |
整備質量:(kg) | 9820 | **車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 5800/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1168GLJ5 | 批次: | 302 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700,5100,5600 | 前 輪 距(mm): | 1910,1960,1760,1810 |
額定載客(含駕駛員): | 後 輪 距(mm): | 1800,1860,1690 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/10+8,9/11+8 |
輪胎規格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機YB体育APP官网手机登录企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB170 50 ISB190 50 YC4E140-56 YC6JA180-50 CY4BK151 CY4SK151 YC4E160-56 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YC4EG185-50 YCD4F4S-130 YC4S130-50 YCD4T4S-130 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 | 5900 5900 4260 6870 3856 3856 4260 4329 4500 4500 4730 3922 3767 3857 | 125 140 103 132 105 125 118 110 118 132 136 97 96 95 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室;側麵防護裝置為專用裝置,後下部防護與車架采用焊接連接,後防護材質為Q235;斷麵尺寸(mm):100?0,後部防護離地高度(mm):450mm,僅選用軸距4500和4700;長度和軸距一一對應:8150/4500mm,8350/4700mm;ABS型號為3631010-C2000,YB体育APP官网手机登录廠家為東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司;車輛安裝吸塵盤,用於道路吸塵;僅使用後輪距(mm):1800,1860. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯係,以上YB体育APP官网手机登录介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |