重汽豪曼藍牌隨車吊 實拍圖片:
重汽豪曼藍牌隨車吊 簡介:
隨車起重運輸車 YB体育APP官网手机登录主要技術資料 | |||
YB体育APP官网手机登录名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 6120,6680,6995x2400x3370 |
底盤型號: | ZZ1108F17EB2 | 貨廂尺寸(mm): | 3510,4050,4400x2150x500,600 |
總 質 量 :(kg) | 9990 | 接近/離去角 | 20/20,20/19 |
額定質量:(kg) | 3735,3575 | 前懸/後懸(mm): | 1175/1645,1240/1790,1240/1955 |
整備質量:(kg) | 6060,6220 | **車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 3145/6845 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1108F17EB2 | 批次: | 324 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300,3650,3800 | 前 輪 距(mm): | 1730,1825,1770,1800 |
額定載客(含駕駛員): | 後 輪 距(mm): | 1595,1615,1790,1695 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/5+3,3/3+2,3/5+3,3/5+2,3/3+4,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,4/6+7 |
輪胎規格: | 8.25R20 12PR,8.25-20 14PR,8.25R16LT 18PR |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機YB体育APP官网手机登录企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YN38CRE1 YNF40E1 |
昆明雲內動力股份有限公司 昆明雲內動力股份有限公司 |
3760 3920 |
95 125 |
||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝不同風格的麵罩燈具及保險杠;防護裝置材料:Q235、連接方式:螺栓連接;隨車起重機型號/吊機質量(kg)/**額定起升載荷(kg)為:SQ5SA3/2120/5000;外形長/軸距/前懸/後懸/貨箱長(mm):6120/3300/1175/1645/3510,6680/3650/1240/1790/4050,6995/3800/1240/1955/4400;後部防護裝置斷麵尺寸(高卓?(mm):120?0、厚:5mm,離地高度:500mm;YN38CRE1/YNF40E1發動機油耗申報值(L/100km)為:18.1/18.2,ABS係統**器型號/YB体育APP官网手机登录企業為:CM3XL-4S/3M(4SF)/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯係,以上YB体育APP官网手机登录介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |

